统计
跳到导航
跳到搜索
页面统计 | |
---|---|
内容页面 | 1,170,768 |
页面 (本wiki的所有页面,包括讨论页面、重定向等。) | 6,463,149 |
上传的文件 | 54,761 |
编辑统计 | |
自中文中文维基百科建立以来的页面编辑次数 | 63,423,931 |
每页平均编辑数 | 9.81 |
用户统计 | |
注册用户 (成员列表) | 3,038,361 |
活跃用户 (成员列表) (在过去30天执行过操作的用户) | 8,109 |
机器人 (成员列表) | 38 |
管理员 (成员列表) | 80 |
界面管理员 (成员列表) | 18 |
行政员 (成员列表) | 11 |
监管员 (成员列表) | 0 |
大量账户创建者 (成员列表) | 1 |
导入者 (成员列表) | 0 |
跨维基导入者 (成员列表) | 10 |
IP封禁豁免者 (成员列表) | 1,539 |
监督员 (成员列表) | 5 |
回退员 (成员列表) | 191 |
巡查员 (成员列表) | 190 |
巡查豁免者 (成员列表) | 264 |
机器用户 (成员列表) | 0 |
文件移动者 (成员列表) | 1 |
活动参与者 (成员列表) | 0 |
模板編輯員 (成员列表) | 19 |
用户查核员 (成员列表) | 0 |
结构式讨论机器人 (成员列表) | 2 |
确认用户 (成员列表) | 11 |
其它统计 | |
所有内容页面的字数 | 507,953,895 |